Conoce nuestros precios para análisis clínicos
Contáctanos
729 829 1442Encuentra tu estudio
* Estamos adicionando más estudios a nuestro sitio web por lo que si no encuentras un estudio aquí, contáctanos para más información a nuestro número: 729 829 1442
| Nombre: | Precio: |
|---|---|
| 17 Alfa Hidroxiprogesterona | $420 |
| 3 Enfermedades de Transmisión sexual PCR | $3,620 |
| Ac. Ag. Epstein Barr Nuclear IgM | $1,725 |
| Ac. Anti -Trypanosoma cruzi (Chagas cuantitativo) | $555 |
| Ac. Anti 21 Hidroxilasa (Adrenal 21 hidroxilasa) | $10,290 |
| Ac. Anti Antígeno aviario | $20,240 |
| Ac. Anti Bordetella Pertussis IgA | $900 |
| Ac. Anti Bordetella Pertussis IgG | $900 |
| Ac. Anti Bordetella Pertussis IgM | $900 |
| Ac. Anti Bordetella Pertussis IgM, IgA, IgG | $2,600 |
| Ac. Anti Borrelia burgdorferi IgG e IgM | $1,560 |
| Ac. Anti Core de Hepatitis B IgG | $520 |
| Ac. Anti Epstein Baar Ag. Temprano IgM | $1,490 |
| Ac. Anti Hu (ANNA-1), Yo y Ri (ANNA-2) | $4,565 |
| Ac. Anti Influenza A IgG | $1,400 |
| Ac. Anti Influenza A IgM | $1,400 |
| Ac. Anti Influenza B IgG | $1,400 |
| Ac. Anti Influenza B IgM | $1,400 |
| Ac. Anti Jo-1 (Polimiositis) | $580 |
| AC. ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS IGM | $1,760 |
| Ac. Anti Transportador de Zinc 8 (ZnT-8)* | $10,380 |
| Ac. Anti-Borrelia burgdorferi IgG | $780 |
| Ac. Anti-Borrelia burgdorferi IgM | $780 |
| Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilo C-ANCA (PR-3) | $1,950 |
| Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilo P-ANCA (MPO) | $1,950 |
| Ac. Anti-DFS 70 | $730 |
| Ac. Anti-DNA Nativo | $470 |
| Ac. Anti-Endomisio IgA | $1,400 |
| Ac. Anti-Epstein Barr IgG Cápside (VCA) | $420 |
| Ac. Anti-Epstein Barr IgM Cápside (EBV) | $445 |
| Ac. Anti-Epstein Barr IgM Cápside (EBV) | $445 |
| Ac. Anti-Epstein Barr, Antígeno Nuclear IgG (EBNA-IgG) | $420 |
| Ac. Anti-Epstein Barr, Antígeno Temprano IgG (EA IgG | $420 |
| Ac. Anti-Helicobacter Pylori IgG | $660 |
| Ac. Anti-LKM1 IgG (Liver-Kidney Microsome) | $650 |
| Ac. Anti-Mycobacterium Tuberculosis IgG | $440 |
| Ac. Anti-Mycobacterium Tuberculosis Totales | $500 |
| Ac. Anti-Receptor TSH | $1,900 |
| Ac. Anti-Treponema pallidum IgG | $360 |
| Ac. Anti-Treponema pallidum IgM | $360 |
| Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgG | $750 |
| Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgM | $750 |
| Ac. Anti-Varicela IgG | $520 |
| Ac. Anti-Varicela IgG e IgM (Herpes Zóster) | $785 |
| Ac. Anti-Varicela IgM | $520 |
| Ac. Antidrenales IgA, IgG y IgM | $2,550 |
| Ac. Hepatitis E IgG | $780 |
| Ac. Hepatitis E IgM | $775 |
| Ac. IgG Anti Receptor NMDA (NR1 Y NR2) | $5,550 |
| Ac. Rec. NMDA (NR1 Y NR2) LCR | $6,850 |
| Ácido Fólico | $380 |
| Ácido Láctico | $390 |
| Ácido úrico | $100 |
| Ácido úrico en orina de 24 horas. | $100 |
| Ácido Úrico en Orina Ocasional | $100 |
| Ácido Valpróico en suero | $430 |
| Ácidos Biliares Totales | $715 |
| Ácidos Biliares Totales y Fraccionados | $5,105 |
| Ácidos Grasos Libres en suero | $890 |
| Ácidos orgánicos en orina | $8,330 |
| ACS. ANTI RECEPTOR NMDA NR1 Y NR2 IgG (ANTINEURONALES) LCR | $5,550 |
| Adenosin deaminasa (ADA) | $980 |
| Adenosin Desaminasa en Suero | $980 |
| ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Básico) | $15,100 |
| ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Gemelar) | $18,200 |
| ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Plus) | $21,750 |
| Albúmina sérica | $100 |
| Alcohol en Orina | $400 |
| Alcohol en sangre | $400 |
| Aldolasa en suero | $370 |
| Aldosterona | $400 |
| Alfa fetoproteína | $250 |
| Amiba en fresco | $80 |
| Amilasa en orina de 24 horas | $190 |
| Amilasa en suero | $190 |
| Aminofilina (Teofilina) en suero | $470 |
| Amonio en plasma | $350 |
| Androstenediona | $410 |
| Angiotensina | $2,050 |
| Angiotensina II | $3,715 |
| Anión Gap | $130 |
| Anticoagulante Lúpico | $810 |
| Anticuerpo Anti-Antígeno Soluble Hepático (SLA) | $5,270 |
| Anticuerpos Anti -Hepatitis D | $755 |
| Anticuerpos Anti Mieloperoxidasa IgG (MPO) | $590 |
| Anticuerpos Anti VIH 1.2 y Ag. p24 | $370 |
| Anticuerpos Anti- Acetil Colina Bloqueadores | $5,670 |
| Anticuerpos Anti- Acetil Colina Fijadores | $2,190 |
| Anticuerpos Anti- Acetil Colina Moduladores | $4,300 |
| Anticuerpos Anti- GAD por LCR | $26,140 |
| Anticuerpos Anti- Islotes de Langerhans | $775 |
| Anticuerpos Anti- Sincicial Respiratorio IgG e IgM | $2,410 |
| Anticuerpos Anti- Treponema pallidum totales | $180 |
| Anticuerpos anti- Trypanozoma cruzi IgG | $440 |
| Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgA | $775 |
| Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgG | $775 |
| Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgM | $775 |
| Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgA | $500 |
| Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgG | $500 |
| Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgM | $500 |
| Anticuerpos Anti-Centrómero | $470 |
| Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgG | $500 |
| Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgM | $500 |
| Anticuerpos anti-Cisticercos | $350 |
| Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgG | $410 |
| Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgM | $440 |
| Anticuerpos Anti-Coccidiodes immitis | $6,500 |
| Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B IgM | $550 |
| Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B Totales | $550 |
| Anticuerpos anti-Dengue IgG | $350 |
| Anticuerpos anti-Dengue IgM | $350 |
| Anticuerpos anti-DNA (nativo) | $470 |
| Anticuerpos Anti-DNA Doble cadena (Inmunofluorescencia indirecta en Crithidia luciliae(CLIFT)) | $500 |
| Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgG | $460 |
| Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgG e IgM | $900 |
| Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgM | $460 |
| Anticuerpos Anti-Gliadina IgA | $1,140 |
| Anticuerpos Anti-Gliadina IgA e IgG | $2,230 |
| Anticuerpos Anti-Gliadina IgG | $1,140 |
| Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgA | $660 |
| Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgG | $660 |
| Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgM | $660 |
| Anticuerpos anti-Hepatitis A IgG | $400 |
| Anticuerpos anti-Hepatitis A IgM | $575 |
| Anticuerpos anti-Hepatitis C | $565 |
| Anticuerpos anti-Herpes I IgG | $410 |
| Anticuerpos anti-Herpes I IgM | $440 |
| Anticuerpos Anti-Herpes I y II | $1,360 |
| Anticuerpos anti-Herpes II IgG | $410 |
| Anticuerpos anti-Herpes II IgM | $440 |
| Anticuerpos anti-Histoplasma Capsulatum | $1,190 |
| Anticuerpos anti-HIV Duo | $290 |
| Anticuerpos anti-Insulina | $550 |
| Anticuerpos anti-Islotes de Langerhans | $780 |
| Anticuerpos anti-Jo | $500 |
| Anticuerpos Anti-LKM-1 (Liver-Kidney Microsome) | $750 |
| Anticuerpos anti-Microsomales (Peroxidasa) | $440 |
| Anticuerpos anti-Mitocondriales | $450 |
| Anticuerpos Anti-Músculo liso | $585 |
| Anticuerpos Anti-MuSK | $6,100 |
| Anticuerpos anti-Nucleares (ANA) | $480 |
| Anticuerpos Anti-Péptido Cíclico Citrulinado | $875 |
| Anticuerpos Anti-Peroxidasa | $440 |
| Anticuerpos Anti-Receptores Acetil colina | $1,070 |
| Anticuerpos anti-Rh Eritrocitarios Coombs Directo | $210 |
| Anticuerpos Anti-RNP | $515 |
| Anticuerpos anti-Rubéola IgG | $370 |
| Anticuerpos anti-Rubéola IgM | $410 |
| Anticuerpos anti-Sarampión IgG | $460 |
| Anticuerpos anti-Sarampión IgM | $460 |
| Anticuerpos Anti-SARS-CoV-2 IgG & IgM | $730 |
| Anticuerpos Anti-Smith (Sm) | $500 |
| Anticuerpos Anti-SSA (RO) | $455 |
| Anticuerpos Anti-SSB (LA) | $455 |
| Anticuerpos anti-Tiroglobulina | $440 |
| Anticuerpos anti-Tiroideos | $550 |
| Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii IgG | $300 |
| Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii IgM | $300 |
| Anticuerpos Anti-Treponema pallidum totales | $270 |
| Anticuerpos anti-Tripanosoma (Prueba de Chagas) | $560 |
| Anticuerpos anti-Tuberculosis IgG | $465 |
| Anticuerpos anti-Varicela IgG | $515 |
| Anticuerpos anti-Varicela IgM | $515 |
| Anticuerpos Anti-VIH 1,2 y Ag.p24 | $370 |
| Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA | $1,070 |
| Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgA e IgG | $2,310 |
| Anticuerpos antitransglutaminasa Tisular IgG | $1,070 |
| Anticuerpos Citoplasma de Neutrófilo (ANCA) IFI | $1,175 |
| Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B Total | $550 |
| Anticuerpos contra Antígeno E de Hepatitis B | $600 |
| Anticuerpos Contra Hepatitis A total | $500 |
| Anticuerpos Espermáticos (Prueba de Franklin) | $350 |
| Anticuerpos Superficie Neuronal (Ac SNNMDA) | $22,490 |
| Antígeno NS1 (Dengue) | $350 |
| Antiestreptolisinas | $235 |
| Antígeno Australia (Antígeno de superficie de Hepatitis B) | $500 |
| Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | $250 |
| Antígeno Chlamydia | $400 |
| Antígeno de Helicobacter Pylori en Heces | $940 |
| Antígeno E de Hepatitis B | $600 |
| Antígeno HE 4 | $3,120 |
| ANTIGENO HE4 | $3,120 |
| Antígeno Hepatitis B confirmatorio | $1,300 |
| Antígeno HLA-B27 | $1,600 |
| Antígeno Influenza A/B | $400 |
| Antígeno Prostático Específico | $230 |
| Antígeno Prostático Libre | $350 |
| Antígenos Solubles Hepáticos Hígado Páncreas | $0 |
| Antitrombina III | $650 |
| Apolipoproteínas A-1 | $565 |
| Apolipoproteínas B | $565 |
| Aquoporina 4 (Neuromielitis Optica)* | $7,910 |
| Azúcares Reductores en heces | $130 |
| BACTERIOSCOPICO (1 Muestra) | $250 |
| Beta 2 Microglobulina en orina | $950 |
| Beta 2 Microglobulina en suero | $480 |
| Bilirrubina directa | $125 |
| Bilirrubina indirecta | $125 |
| Bilirrubina total | $125 |
| Bilirrubinas | $125 |
| Biometría Hemática | $160 |
| Biopsia de Endometrio | $780 |
| Biopsia (BAAF) | $450 |
| Biopsia (pieza quirúrgica chica) | $800 |
| Biopsia (pieza quirúrgica grande) | $1,150 |
| Biopsia (pieza quirúrgica mediana) | $810 |
| Biopsia de Endometrio | $900 |
| Biopsia de estómago, gástrica o antro | $525 |
| Biopsia de Ganglio Cervical Izquierdo | $900 |
| BIOPSIA DE HIGADO | $950 |
| Biopsia de Lipoma | $900 |
| Biopsia de piel | $900 |
| Biopsia duodeno | $525 |
| Brucella Abortus por Rosa de Bengala | $300 |
| CA 125 (Ovario) | $400 |
| CA 15-3 (Mama) | $400 |
| CA 19-9 | $400 |
| CA 27-29 (Mama) | $995 |
| CA 72-4 (Estómago) | $780 |
| Cadenas ligeras libres Kappa/Lambda en orina de 24 Hrs | $2,550 |
| Cadenas ligeras libres Kappa/Lambda en Suero | $2,210 |
| Cadenas β libres de gonadotropina coriónica humana (β-HCG libre) | $600 |
| Calcio | $140 |
| Calcio en orina de 24 horas | $140 |
| Calcio en orina ocasional | $140 |
| Calcio ionizado | $690 |
| Calcitonina | $570 |
| Cálculo biliar | $875 |
| Cálculo Renal | $880 |
| Calprotectina (HCP) cuantitativa | $1,020 |
| Calprotectina (HCP) y lactoferrina (HLF) humana | $1,045 |
| Carbamazepina en sangre | $420 |
| Carboxihemoglobina | $1,920 |
| Carga Viral de Epstein-Barr | $7,240 |
| Cariotipo en sangre periférica | $5,600 |
| Cariotipo en sangre periférica alta resolución | $9,870 |
| Cariotipo en sangre periférica pareja | $11,090 |
| Células LE | $140 |
| CHECK UP BÁSICO | $400 |
| CHECK UP DIABÉTICO | $640 |
| CHECK UP DIABÉTICO simple | $450 |
| CHECK UP Femenino | $600 |
| CHECK UP I | $660 |
| CHECK UP II | $735 |
| CHECK UP III | $1,050 |
| CHECK UP Masculino básico | $890 |
| CHECK UP Masculino II | $1,310 |
| Chlamydia Cervical Antígeno | $490 |
| Chlamydia Uretral Antígeno | $490 |
| Ciclosporina en Sangre Total | $1,275 |
| Ciclosporina en Sangre Total Post | $1,275 |
| Cinética de Hierro | $625 |
| Cinética de Hierro + Ferritina | $625 |
| CISTATINA C | $800 |
| Cistina en Orina | $1,240 |
| Citología Ascitis | $650 |
| Citologia de moco fecal | $150 |
| Citología nasal bilateral | $350 |
| Citologia urinaria | $650 |
| Citometría Hemática con Histogramas | $260 |
| Citoquímico de Líquidos Corporales | $750 |
| Citrato en orina de 24 horas | $630 |
| Cloro | $140 |
| Cloro en orina de 24 horas | $140 |
| CLOS1 – Clostridioides difficile Toxina A, B y GDH | $1,450 |
| Cobre orina 24 horas | $970 |
| Cobre sérico | $545 |
| Cofactor de Ristocetina | $1,500 |
| Colesterol total | $140 |
| Colinesterasa | $340 |
| Complemento C3 | $390 |
| Complemento C4 | $390 |
| Complemento C5 | $1,540 |
| Confirmatoria de Borrelia burgdorferi IgG | $3,680 |
| Coombs Indirecto Anticuerpos anti-Rh Séricos | $260 |
| Coproparasitoscopico | $120 |
| Coproparasitoscópico de 02 muestras | $160 |
| Coproparasitoscópico de 03 muestras | $215 |
| Cortisol en orina de 24 horas | $380 |
| Cortisol Matutino | $290 |
| Cortisol vespertino | $290 |
| Creatin Fosfoquinasa Fracción MB | $380 |
| Creatin-Fosfoquinasa (CPK) | $290 |
| Creatinina en orina | $120 |
| Creatinina en orina de 24 horas | $95 |
| Creatinina en Orina ocasional | $95 |
| Creatinina en suero | $95 |
| Creatinina sérica | $120 |
| Cromo en orina | $810 |
| Cromo en sangre | $840 |
| Cultivo | $385 |
| Cultivo cervical vaginal | $420 |
| Cultivo de Hongos | $500 |
| Cultivo de Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp | $995 |
| Cultivo de secreción | $350 |
| Cultivo de Surco balano prepucial | $380 |
| Cultivo Faríngeo | $380 |
| Cultivo vaginal | $420 |
| Curva de Insulina 5 horas | $2,730 |
| Curva de tolerancia a la Glucosa 3 horas 100g | $550 |
| Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 2 hrs | $450 |
| Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 3 hrs | $500 |
| Curva de Tolerancia a la Glucosa de 5 horas | $1,170 |
| Curva de tolerancia a la Insulina 2 horas | $1,050 |
| Curva de tolerancia a la Insulina 3 horas | $1,590 |
| Dehidroepiandrosterona (DHEA) | $390 |
| Dehidroepiandrosterona Sulfato | $390 |
| Depuración de creatinina | $200 |
| Depuración de Urea | $220 |
| Deshidrogenasa Láctica | $190 |
| Detección de Chlamydia trachomatis PCR | $2,330 |
| Detección de duplicaciones/deleciones por MLPA del oncogén BRCA 1y2 | $17,000 |
| Detección de Neisseria gonorrhoeae | $2,330 |
| Detección de Virus del Papiloma Humano (VPH) | $1,990 |
| Detección del Virus de Hepatitis C | $3,620 |
| Detección SARS-CoV-2 PCR-RT | $1,890 |
| Dihidrotestosterona | $445 |
| Dihidrotestosterona* | $445 |
| Dímero D | $610 |
| Dopamina en orina de 24 horas | $530 |
| Dopamina en plasma | $1,800 |
| Eca Enzima Conversona de Angiotensina | $1,060 |
| Elastasa pancréatica en heces | $4,875 |
| Electroforesis de Proteínas | $450 |
| Electroforesis de Proteínas en orina de 24 horas | $1,370 |
| Electrolitos de 04 elementos | $340 |
| Electrolitos séricos (Na, K, P, Cl, Mg, Ca) | $600 |
| Electrolitos séricos 3 | $290 |
| Enfermedades de Transmisión sexual PCR | $3,620 |
| Eosinófilos en moco nasal | $150 |
| Espermocultivo | $350 |
| Estradiol E2 | $280 |
| Estriol libre sérico | $410 |
| Estrógenos totales | $340 |
| Estrona | $950 |
| Estudio Cepillado De Conducto Intrahepático | $470 |
| Estudio patológico de vesícula biliar | $900 |
| Examen Coprológico | $250 |
| Examen de KOH | $150 |
| Examen General de Orina | $80 |
| Factor de Von Willebrand Antigénico | $1,480 |
| Factor IX de la Coagulación | $1,030 |
| Factor Reumatoide Cuantitativo | $390 |
| Factor Reumatoide látex | $290 |
| FACTOR VIII Funcional | $850 |
| Factor Von Willebrand Antigénico | $1,480 |
| Factor XII de Coagulación | $1,000 |
| Ferritina | $360 |
| Fibrinógeno | $250 |
| Filtrado Glomerular en orina de 24 horas | $400 |
| FISH BCR/ABL | $8,600 |
| Fórmula Blanca | $160 |
| Fórmula roja | $160 |
| Fosfatasa alcalina | $130 |
| Fosfatasa alcalina isoenzimas | $2,480 |
| Fósforo | $160 |
| Fósforo en orina de 24 horas | $160 |
| Fósforo en Orina de 24 horas | $210 |
| Fracción Beta de la Gonadotrofina | $330 |
| Fracción MB de la CPK | $380 |
| Fracción Prostática/ Fosfatasa ácida | $240 |
| Frotis de Sangre Periférica | $160 |
| Fuctuosa en semen | $615 |
| Gamaglutamiltranspeptidasa | $150 |
| Genotipificación del Virus del Papiloma Humano de Alto y bajo riesgo | $3,350 |
| Globulina | $180 |
| Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa* | $630 |
| Glucosa en orina de 24 horas | $95 |
| Glucosa postprandial | $95 |
| Glucosa sérica | $95 |
| Gonadotropina Coriónica Humana cualitativa | $80 |
| Grupo Sanguíneo y Rh | $100 |
| Haptoglobina | $430 |
| HDL Colesterol | $205 |
| Hemoglobina Glucosilada A1c | $290 |
| Hepatitis E Anticuerpos IgG | $775 |
| Hepatitis E Anticuerpos IgM | $775 |
| Hierro | $205 |
| Hierro Capacidad de Fijación | $260 |
| Hisopado Uretral | $410 |
| Homocisteína en sangre | $740 |
| Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH) | $450 |
| Hormona Antimülleriana | $1,600 |
| Hormona del crecimiento | $380 |
| Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) | $210 |
| Hormona Folículo Estimulante (HFE) | $260 |
| Hormona Luteinizante HL | $260 |
| Hormona Sexual Ligada a Globulina (SHBG) | $730 |
| I GG SUBCLASES 1,2,3,4 | $3,410 |
| IGFBP-3 | $775 |
| Índice aterogénico | $250 |
| Índice de Tiroxina Libre (ITL) | $260 |
| Indice de Tiroxina Libre ITL | $220 |
| Índice HOMA-IR | $380 |
| Inducción de Drepanocitos | $535 |
| Inhibidor de Factor VIII | $1,930 |
| Inmunoglobulina IgA | $370 |
| Inmunoglobulina IgD | $360 |
| Inmunoglobulina IgE | $360 |
| Inmunoglobulina IgG | $360 |
| Inmunoglobulina IgM | $360 |
| Inmunoglobulinas 3 | $790 |
| Inmunoglobulinas 4 | $810 |
| Insulina basal | $350 |
| Insulina basal/ postprandial | $450 |
| Insulina Postprandial | $350 |
| LDL Colesterol | $205 |
| Leptina | $800 |
| Levetiracetam | $4,730 |
| Lipasa | $310 |
| Lípidos totales | $170 |
| Litio | $270 |
| Macroprolactina | $800 |
| Magnesio | $240 |
| Magnesio en orina de 24 horas | $240 |
| Metanfetaminas | $220 |
| Microalbúmina en orina | $190 |
| Microalbúmina en Orina de 24 Hrs | $285 |
| Miembro adicional | $3,100 |
| Mioglobina en orina | $2,145 |
| Mioglobina en Suero | $715 |
| Multímeros de factor de von Willebrand | $11,305 |
| Noradrenalina en Orina de 24 Horas | $550 |
| Noradrenalina en plasma | $1,215 |
| Oxalato en orina de 24 horas | $1,105 |
| Panel de Meningitis - Encefalitis (FilmArray) | $9,420 |
| Panel de Trombofilia | $4,400 |
| Panel de úlceras genitales | $3,700 |
| Panel Triple Viral Respiratorio | $500 |
| Papanicolaou | $250 |
| Parathormona (PTH) | $650 |
| PARATOHORMONA (PTH, MOLECULAR INTACTA ) | $800 |
| PCR Carga viral de Poliomavirus (BKV) | $2,600 |
| PCR Carga viral del virus de inmunodeficiencia humana 1 (HIV-1) | $3,670 |
| PCR Cuantitativa para BCR/ABL (Cromosoma Filadelfia) | $7,200 |
| PCR Detección de Borrelia | $4,260 |
| PCR FACTOR V (MUTACION LEIDEN) | $2,350 |
| PCR MUTACION 677 C T EN EL GEN DE LA MTHFR (HOMOCISTINURIA) | $5,210 |
| PCR MUTACION W515 L/K DEL GEN MPL | $4,500 |
| Péptido C | $410 |
| Péptido Natriurético Cerebral tipo B (BNP) | $1,080 |
| Perfil Hepático Básico | $400 |
| Perfil Anti-Nucleares Especificos | $1,950 |
| Perfil Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína | $1,915 |
| Perfil Anticuerpos Anti-ENA | $2,250 |
| Perfil Antidoping 3 | $220 |
| Perfil Antidoping 4 | $270 |
| Perfil Antidoping 5 | $310 |
| Perfil Antidoping 6 | $400 |
| Perfil Antidoping 7 | $740 |
| PERFIL ANTIDOPING 3 | $220 |
| Perfil Cardiaco II | $580 |
| Perfil de Alergias Alimentarias | $3,950 |
| Perfil De Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori | $1,280 |
| Perfil de Catecolaminas | $1,800 |
| Perfil de Guardería básico | $530 |
| Perfil de Lípidos | $450 |
| Perfil de Miopatías Inflamatorias Autoinmunes IgG | $4,100 |
| Perfil de Seguimiento VIH | $5,275 |
| Perfil de Torch I | $2,200 |
| Perfil Fibro Test con gráfica | $1,980 |
| Perfil Fibro Test sin gráfica | $1,720 |
| Perfil Hepático Completo | $560 |
| Perfil hepático I | $480 |
| Perfil Hormonal | $720 |
| Perfil Hormonal Masculino | $775 |
| Perfil Lupus | $1,780 |
| Perfil para detección de Dengue | $350 |
| Perfil Suprarrenal | $3,110 |
| Perfil testicular | $670 |
| Perfil tiroideo | $400 |
| Perfil Tiroideo II | $450 |
| Perfil tiroideo III | $305 |
| Perfil Tiroideo IV | $620 |
| Perfil Tiroideo V | $500 |
| Perfil Torch II + Herpes | $2,440 |
| Pieza de Mediana Quiste de tejido Celular subcutáneo | $850 |
| Plaquetas | $160 |
| Potasio en Orina | $140 |
| Potasio en Orina de 24 horas | $140 |
| Potasio sérico | $140 |
| Prealbumina | $715 |
| Progesterona | $250 |
| Proinsulina | $1,730 |
| Prolactina | $270 |
| Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal (NT-proBNP) | $1,000 |
| Proteína 14.3.3, LCR | $19,545 |
| Proteína C de la coagulación | $1,760 |
| Proteína C Reactiva | $315 |
| Proteína C Reactiva cuantitativa | $390 |
| Proteína C Reactiva Ultrasensible | $420 |
| Proteína de Bence Jones | $220 |
| Proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTH rP) | $7,400 |
| Proteína S de la Coagulación (Antígeno) | $2,910 |
| Proteína S de la Coagulación (funcional) | $1,760 |
| Proteinas en orina | $120 |
| Proteinas en Orina de 24 Hrs Microproteínas | $150 |
| Proteinas en orina Ocasional | $140 |
| Proteinas totales en suero | $140 |
| Prueba de abueleidad | $7,800 |
| Prueba de Antígeno SARS-Cov-2 | $300 |
| Prueba de antígeno SARS-CoV-2/Influenza AB | $450 |
| Prueba de Graham (Búsqueda de Oxiuros) | $160 |
| Prueba de Hermandad (varones) | $7,400 |
| Prueba de Hermandad + Madre | $8,100 |
| Prueba de Maternidad | $6,800 |
| Prueba de O'Sullivan | $450 |
| Prueba de paternidad ( 2 individuos) | $6,800 |
| Prueba de paternidad ( 3 individuos) | $9,500 |
| Prueba de paternidad (4 individuos) | $14,000 |
| Prueba de Tialdad | $8,150 |
| Prueba Inmunológica Especifica para Hemoglobina Humana en Heces (FIT) | $1,190 |
| QUANTIFERON-TB Plus | $2,300 |
| Quantose-RI | $2,750 |
| Química sanguínea 12 elementos | $505 |
| QUIMICA SANGUINEA 3 (URE,CREAT,AU) | $200 |
| Química sanguínea 30 elementos | $570 |
| Química sanguínea 36 elementos | $810 |
| Química sanguínea 5 elementos | $290 |
| Química sanguínea 8 elementos | $580 |
| Química Sanguínea de 24 elementos | $480 |
| Química Sanguínea de 27 elementos | $540 |
| QUIMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS | $200 |
| Química Sanguínea de 3 elementos | $165 |
| Química sanguínea de 3 elementos (AU;GLU:URE) | $180 |
| Química Sanguínea de 33 elementos | $580 |
| Química Sanguínea de 35 elementos | $800 |
| Química sanguínea de 4 elementos | $200 |
| Química Sanguínea de 45 elementos | $940 |
| QUIMICA SANGUINEA DE 50 ELEMENTOS | $960 |
| Química Sanguínea de 6 Elementos | $330 |
| Reacciones febriles | $150 |
| Relación Albúmina-Creatinina en Orina | $300 |
| Reordenamiento Cuantitativo PML/RAR | $15,460 |
| Resistencia a la proteina C activada | $1,600 |
| Reticulocitos | $160 |
| Sangre oculta en heces | $200 |
| Secreción de Herida | $350 |
| Sedimentación Globular | $120 |
| Serotonina en orina de 24 horas | $1,040 |
| Serotonina en suero | $900 |
| Sexado fetal Molecular | $4,420 |
| Sirolimus | $1,830 |
| Sodio | $135 |
| Sodio en orina de 24 horas | $135 |
| Somatomedina C (IGF-1) | $770 |
| Subpoblación de linfocitos CD19/CD20 | $2,900 |
| Subpoblación de linfocitos CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16, CD45 y CD56 | $7,675 |
| Subpoblación de Linfocitos CD3/16/19/45/56 | $3,300 |
| Subpoblación de linfocitos CD4/CD8/C19/CD56 | $3,870 |
| Subpoblación de Linfocitos CD45/CD3/CD4/CD8 | $2,050 |
| T3 Libre | $225 |
| T3 REVERSA | $700 |
| T3 Total | $270 |
| T4 Libre (Tiroxina Libre) | $270 |
| T4 Tiroxina | $275 |
| Tacrolimus | $1,230 |
| Tamiz metabólico Ampliado | $1,100 |
| Tamiz neonatal básico | $650 |
| Telopéptido-C | $2,175 |
| Testosterona | $280 |
| Testosterona biodisponible | $1,230 |
| Testosterona libre | $350 |
| Tiempo de Protrombina TP | $185 |
| Tiempo de sangría | $150 |
| Tiempo de Trombina TT | $240 |
| Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada TTPa | $185 |
| Tiempos de coagulación | $370 |
| Tiroglobulina | $415 |
| Toma a domicilio | $100 |
| TOMA A DOMICILIO | $50 |
| Toma de muestra | $2,500 |
| Transaminasa G. Oxalacética TGO | $175 |
| Transaminasa G. Pirúvica TGP | $175 |
| Transaminasas | $300 |
| Transferrina | $400 |
| Trichomonas vaginalis por PCR | $2,430 |
| Triglicéridos | $155 |
| Troponina I ultrasensible | $1,020 |
| Troponina T | $820 |
| Urea en orina ocasional | $90 |
| Urea en suero | $90 |
| Urocultivo | $400 |
| Vasopresina (Hormona Antidiurética) | $510 |
| VDRL | $270 |
| VDRL cuantitativo | $450 |
| Vitamina A | $950 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | $3,190 |
| Vitamina B12 | $450 |
| Vitamina B2. Riboflavina | $15,730 |
| Vitamina B6 | $3,220 |
| Vitamina C | $1,820 |
| Vitamina D | $550 |
| Vitamina D 1.25 dihidroxivitamina | $2,160 |
| Vitamina D3 / D2 | $1,610 |
| Vitamina E (Alfa tocoferol) | $1,030 |
| Vitamina K | $3,610 |
| VLDL Colesterol | $180 |
| Western blot HIV 1 | $3,840 |
| Zinc en suero | $640 |
