Lista de precios
Conoce nuestros precios para análisis clínicos
Te compartimos nuestra lista de precios de estudios de laboratorio, si no ves tu estudio o requieres mayor información, recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro WhatsApp: 729 829 1442 o checa nuestra página de contacto para otros medios.
Adicionalmente, dentro de tu perfil en nuestro sitio de pacientes podrás encontrar también la lista que además incluye mayor información de cuáles son los requisitos previos para poder llevar a cabo tu estudio, medio de prueba y precauciones que debes considerar.
Promociones
Conoce las promociones que tenemos en estudios y paquetes para este mes y aprovecha.



Estudio: | Precio: |
---|---|
Biometría Hemática | $140.00 |
17 Alfa Hidroxiprogesterona | $380.00 |
Ácido Láctico | $310.00 |
Ácido Fólico | $340.00 |
Ácido úrico | $80.00 |
Ácido úrico en orina de 24 horas. | $80.00 |
Ácidos Grasos Libres en suero | $800.00 |
Albúmina en orina de 24 horas | $225.00 |
Aldosterona | $355.00 |
Alfa fetoproteína | $250.00 |
Amiba en fresco | $70.00 |
Amilasa en suero | $180.00 |
Amilasa en orina de 24 horas | $180.00 |
Aminofilina (Teofilina) en suero | $400.00 |
Amonio en plasma | $280.00 |
Androstenediona | $380.00 |
Angiotensina enzima convertidora | $1,250.00 |
Anión Gap | $125.00 |
Anticoagulante Lúpico | $750.00 |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgG | $420.00 |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgA | $420.00 |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgM | $420.00 |
Anticuerpos Anti-Centrómero | $450.00 |
Cultivo cervical vaginal | $380.00 |
Cultivo vaginal | $380.00 |
Cultivo | $350.00 |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgG | $450.00 |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgG | $450.00 |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgM | $450.00 |
Anticuerpos anti-Cisticercos | $350.00 |
Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgG | $370.00 |
Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgM | $380.00 |
Antígeno Carcinoembrionario | $300.00 |
Anticuerpos Anti-DNA por IFI | $755.00 |
Anticuerpos anti-DNA doble cadena | $470.00 |
Anticuerpos anti-Dengue IgG | $300.00 |
Anticuerpos anti-Dengue IgM | $300.00 |
Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgG | $400.00 |
Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgM | $400.00 |
Anticuerpos anti-Hepatitis A IgM | $490.00 |
Anticuerpos anti-Hepatitis A IgG | $500.00 |
Anticuerpos anti-Hepatitis C | $520.00 |
Anticuerpos anti-Herpes I IgG | $350.00 |
Anticuerpos anti-Herpes I IgM | $380.00 |
Anticuerpos anti-Herpes II IgG | $350.00 |
Anticuerpos anti-Herpes II IgM | $380.00 |
Anticuerpos anti-Histoplasma Capsulatum IgM | $980.00 |
Anticuerpos anti-HIV Duo | $290.00 |
Anticuerpos anti-Insulina | $510.00 |
Anticuerpos anti-Islotes de Langerhans | $800.00 |
Anticuerpos anti-Jo | $520.00 |
Anticuerpos anti-Microsomales (Peroxidasa) | $410.00 |
Anticuerpos anti-Mitocondriales | $450.00 |
Anticuerpos anti-Nucleares | $390.00 |
Glucosa basal | $70.00 |
Glucosa postprandial | $85.00 |
Glucosa en orina de 24 horas | $70.00 |
Grupo Sanguíneo y Rh | $90.00 |
HDL Colesterol | $170.00 |
Hemoglobina Glucosilada A1c | $290.00 |
Urea en suero | $70.00 |
Urea en orina | $90.00 |
Creatinina en suero | $70.00 |
Creatinina en orina de 24 horas | $60.00 |
Triglicéridos | $130.00 |
VLDL Colesterol | $180.00 |
LDL Colesterol | $170.00 |
Examen General de Orina | $65.00 |
Colesterol total | $105.00 |
Anticuerpos anti-Rh Eritrocitarios Coombs Directo | $200.00 |
Anticuerpos anti-Rubéola IgG | $320.00 |
Anticuerpos anti-Rubéola IgM | $350.00 |
Anticuerpos anti-Sarampión IgG | $390.00 |
Anticuerpos anti-Sarampión IgM | $390.00 |
Anticuerpos anti-Tiroglobulina | $380.00 |
Anticuerpos anti-Tiroideos | $550.00 |
VDRL | $270.00 |
Anticuerpos anti-Tripanosoma (Prueba de Chagas) | $550.00 |
Anticuerpos anti-Tuberculosis IgG | $465.00 |
Anticuerpos anti-Varicela IgG | $440.00 |
Anticuerpos anti-Varicela IgM | $440.00 |
Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B Total | $515.00 |
Anticuerpos contra Antígeno E de Hepatitis B | $515.00 |
Anticuerpos Contra Hepatitis A total | $425.00 |
Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B IgM | $500.00 |
Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B Totales | $500.00 |
Anticuerpos Espermáticos (Prueba de Franklin) | $300.00 |
Antiestreptolisinas | $200.00 |
Antígeno Australia (Antígeno de superficie de Hepatitis B) | $430.00 |
Antígeno Prostático Específico | $210.00 |
Antígeno Prostático Libre | $300.00 |
Antitrombina III | $550.00 |
Azúcares Reductores en heces | $60.00 |
Brucella Abortus por Rosa de Bengala | $250.00 |
CA 19-9 (Páncreas y Colon) | $500.00 |
CA 15-3 (Mama) | $400.00 |
CA 72-4 (Estómago) | $1,120.00 |
CA 27-29 (Mama) | $920.00 |
CA 125 (Ovario) | $400.00 |
Calcio | $130.00 |
Calcio en orina de 24 horas | $115.00 |
Calcitonina | $490.00 |
Cálculo Renal | $750.00 |
Carboxihemoglobina | $1,650.00 |
Chlamydia Cervical Antígeno | $415.00 |
Chlamydia Uretral Antígeno | $415.00 |
Cloro | $115.00 |
Cloro en orina de 24 horas | $115.00 |
Química Sanguínea de 6 Elementos | $270.00 |
Albúmina sérica | $80.00 |
Bilirrubina directa | $125.00 |
Bilirrubina indirecta | $125.00 |
Bilirrubina total | $125.00 |
Bilirrubinas | $125.00 |
Electrolitos de 3 elementos | $240.00 |
Electrolitos de 04 elementos | $320.00 |
Fórmula roja | $135.00 |
Fórmula Blanca | $135.00 |
Plaquetas | $135.00 |
Prueba de Antígeno SARS-Cov-2 | $270.00 |
Perfil Hepático Básico | $365.00 |
Perfil Hepático Completo | $580.00 |
Gamaglutamiltranspeptidasa | $130.00 |
Complemento C3 | $350.00 |
Complemento C4 | $350.00 |
Coombs Indirecto Anticuerpos anti-Rh Séricos | $215.00 |
Coproparasitoscopico | $120.00 |
Coproparasitoscópico de 02 muestras | $135.00 |
Coproparasitoscópico de 03 muestras | $150.00 |
Cortisol Matutino | $240.00 |
Cortisol vespertino | $240.00 |
Cortisol en orina de 24 horas | $260.00 |
Deshidrogenasa Láctica | $150.00 |
Dehidroepiandrosterona Sulfato | $390.00 |
Dímero D | $520.00 |
Gonadotropina Coriónica Humana cualitativa | $70.00 |
Espermatobioscopia | $450.00 |
Espermocultivo | $350.00 |
Estradiol | $230.00 |
Estriol libre sérico | $340.00 |
Estrógenos totales | $270.00 |
Factor Reumatoide látex | $290.00 |
Factor Reumatoide Cuantitativo | $320.00 |
Factor Von Willebrand (función) | $1,200.00 |
Ferritina | $300.00 |
Fibrinógeno | $210.00 |
Fosfolípidos | $0.00 |
Fósforo | $135.00 |
Fósforo en orina de 24 horas | $135.00 |
Fracción Beta de la Gonadotrofina | $290.00 |
Fracción MB de la CPK | $310.00 |
Fracción Prostática/ Fosfatasa ácida | $170.00 |
Frotis de Sangre Periférica | $110.00 |
Hierro | $200.00 |
Hierro Capacidad de Fijación | $240.00 |
Hormona Antimülleriana | $1,600.00 |
Hormona del crecimiento | $310.00 |
Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) | $180.00 |
Hormona Folículo Estimulante (HFE) | $225.00 |
Hormona Luteinizante HL | $240.00 |
Índice aterogénico | $240.00 |
Indice de Tiroxina Libre ITL | $220.00 |
Insulina basal | $310.00 |
Insulina Postprandial | $310.00 |
Leptina | $1,000.00 |
Lipasa | $270.00 |
Litio | $230.00 |
Magnesio | $210.00 |
Magnesio en orina de 24 horas | $210.00 |
Microalbúmina en orina | $240.00 |
Papanicolaou | $250.00 |
Papanicolaou base líquida | $500.00 |
Prealbumina | $590.00 |
Pro-calcitonina | $650.00 |
Progesterona | $235.00 |
Prolactina | $235.00 |
Proteína C de la coagulación | $1,450.00 |
Proteína C Reactiva | $315.00 |
Proteína C Reactiva Ultrasensible | $350.00 |
Proteína C Reactiva cuantitativa | $315.00 |
Proteína de Bence Jones | $270.00 |
Proteína S de la Coagulación | $1,450.00 |
Reacciones febriles | $120.00 |
Reticulocitos | $140.00 |
Sedimentación Globular | $100.00 |
Sodio | $115.00 |
Sodio en orina de 24 horas | $115.00 |
T3 Libre | $200.00 |
T3 Total | $240.00 |
T4 Tiroxina | $230.00 |
T4 Libre (Tiroxina Libre) | $230.00 |
Testosterona | $250.00 |
Testosterona libre | $310.00 |
Tiempo de Protrombina TP | $150.00 |
Tiempo de Trombina TT | $200.00 |
Tiempo Parcial de Tromboplastina activada TPTa | $150.00 |
Tiroglobulina | $370.00 |
Transaminasa G. Oxalacética AST | $150.00 |
Transaminasa G. Pirúvica ALT | $150.00 |
Transferrina | $330.00 |
Prueba de anticuerpos Treponema pallidum | $180.00 |
Tiempos de coagulación | $260.00 |
Detección SARS-CoV-2 PCR-RT | $1,520.00 |
Química Sanguínea de 24 elementos | $480.00 |
Química Sanguínea de 27 elementos | $540.00 |
Química Sanguínea de 33 elementos | $560.00 |
Química Sanguínea de 49 elementos | $910.00 |
Química Sanguínea de 3 elementos | $150.00 |
Perfil de Lípidos | $400.00 |
Determinación de NT-pro BNP | $900.00 |
Prueba de paternidad ( 2 individuos) | $6,600.00 |
Química sanguínea de 3 elementos (AU;GLU:URE) | $170.00 |
Perfil tiroideo | $400.00 |
Perfil Hormonal | $690.00 |
Perfil Ginecológico II | $950.00 |
Anticuerpos Anti-Péptido Cíclico Citrulinado | $810.00 |
Antígeno HLA-B27 | $1,480.00 |
Inmunoglobulina IgE | $300.00 |
Inmunoglobulinas 3 | $700.00 |
Inmunoglobulinas 4 | $720.00 |
Inmunoglobulina IgA | $305.00 |
Inmunoglobulina IgG | $300.00 |
Inmunoglobulina IgM | $300.00 |
Inmunoglobulina IgD | $300.00 |
Vitamina D | $550.00 |
Ac. Anti Hu (ANNA-1), Yo y Ri (ANNA-2) | $6,100.00 |
Detección de Virus del Papiloma Humano (VPH) | $1,630.00 |
Genotipificación del Virus del Papiloma Humano de Alto | $2,750.00 |
ACS. ANTI RECEPTOR NMDA NR1 Y NR2 IgG (ANTINEURONALES) LCR | $4,700.00 |
ANTICUERPOS SUPERFICIE NEURONAL CUALITATIVOS | $14,950.00 |
Cariotipo en sangre periférica | $5,000.00 |
Cariotipo en sangre periférica pareja | $9,050.00 |
Cariotipo en sangre periférica alta resolución | $8,300.00 |
Anticuerpos Anti-MuSK | $5,200.00 |
Anticuerpos Anti-Receptores Acetil colina | $950.00 |
Antígeno Chlamydia | $400.00 |
Enfermedades de Transmisión sexual PCR | $3,300.00 |
3 Enfermedades de Transmisión sexual PCR | $3,000.00 |
Citometría Hemática con Histogramas | $210.00 |
Perfil Antidoping 3 | $220.00 |
Perfil Antidoping 5 | $310.00 |
Perfil Antidoping 4 | $270.00 |
Perfil Antidoping 7 | $740.00 |
Perfil Antidoping 6 | $400.00 |
Cultivo Faríngeo | $350.00 |
Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 2 hrs | $400.00 |
Curva de tolerancia a la Glucosa 50g | $300.00 |
Índice HOMA-IR | $350.00 |
Curva de tolerancia a la Glucosa 100g | $450.00 |
Curva de tolerancia a la Insulina 2 horas | $1,050.00 |
Curva de tolerancia a la Insulina 3 horas | $1,530.00 |
Insulina basal/ postprandial | $380.00 |
Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 3 hrs | $450.00 |
Química sanguínea 30 elementos | $540.00 |
Citologia urinaria | $350.00 |
Anticuerpos Anti-Gliadina IgA | $935.00 |
Anticuerpos Anti-Gliadina IgG | $935.00 |
SARS-CoV-2 RT-PCR | $1,470.00 |
Cobre sérico | $450.00 |
Cobre orina 24 horas | $690.00 |
Ac. Anti-Receptor TSH | $1,600.00 |
Química sanguínea de 4 elementos | $180.00 |
Electrolitos séricos (Na, K, P, Cl, Mg, Ca) | $500.00 |
Toma a domicilio | $100.00 |
Dehidroepiandrosterona (DHEA) | $390.00 |
Dihidrotestosterona | $430.00 |
Androstenediona | $365.00 |
Perfil hepático I | $450.00 |
Somatomedina C (IGF-1) | $650.00 |
Filtrado Glomerular en orina de 24 horas | $310.00 |
Perfil Tiroideo II | $450.00 |
VDRL cuantitativo | $390.00 |
Tamiz neonatal básico | $560.00 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgG | $550.00 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgM | $550.00 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgA | $550.00 |
Anticuerpos Anti-Peroxidasa | $400.00 |
Cromo en sangre | $750.00 |
Cromo en orina | $715.00 |
Vitamina B12 | $370.00 |
Vitamina A | $840.00 |
Vitamina B6 | $2,630.00 |
Vitamina E (Alfa tocoferol) | $915.00 |
Vitamina B1 | $2,610.00 |
Vitamina K | $2,950.00 |
Vitamina C | $1,500.00 |
Vitamina D3 | $1,500.00 |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgA | $1,050.00 |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgG | $1,050.00 |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgA e IgG | $1,710.00 |
Anticuerpos Anti-RNP | $430.00 |
Anticuerpos Anti-Smith (Sm) | $440.00 |
QUIMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS | $200.00 |
Biopsia (pieza quirúrgica chica) | $800.00 |
Biopsia (pieza quirúrgica mediana) | $810.00 |
Biopsia (pieza quirúrgica grande) | $1,150.00 |
Biopsia (BAAF) | $350.00 |
Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgG e IgM | $720.00 |
Factor Von Willebrand (antígeno) | $1,210.00 |
Química sanguínea 5 elementos | $260.00 |
Anticuerpos Anti- Tiroideos | $800.00 |
Procalcitonina | $650.00 |
Vasopresina (Hormona Antidiurética) | $420.00 |
Parathormona (PTH) | $550.00 |
Anticuerpos Anti- Islotes de Langerhans | $700.00 |
Inmunohistoquimica BCL2(Anticuerpo) | $1,200.00 |
Inmunohistoquimica Panel Mama (Anticuerpo) | $3,200.00 |
Antígeno Influenza A/B | $350.00 |
Antígeno E de Hepatitis B | $490.00 |
Anticuerpos Anti-VIH 4°Generación | $290.00 |
Tamiz metabólico Ampliado | $2,200.00 |
Levetiracetam | $3,860.00 |
Antígeno de Helicobacter Pylori en Heces | $800.00 |
Química sanguínea 36 elementos | $910.00 |
Metanfetaminas | $220.00 |
Alcohol en Orina | $350.00 |
Alcohol en sangre | $350.00 |
Citología | $400.00 |
Citoquímico de líquido de ascitis | $530.00 |
Adenosin deaminasa (ADA) | $1,100.00 |
Ac. Anti Borrelia burgdorferi IgG e IgM | $1,560.00 |
Fuctuosa en semen | $700.00 |
Anticuerpos Anti-Treponema pallidum totales | $270.00 |
Ácido Valpróico en suero | $370.00 |
Globulina fijadora de hormona sexual (SHBG) | $730.00 |
Troponina T | $680.00 |
Química sanguínea 12 elementos | $420.00 |
Cinética de Hierro | $625.00 |
Electroforesis de Proteínas | $390.00 |
Electroforesis de Proteínas en orina | $1,120.00 |
Perfil Hormonal Masculino | $680.00 |
Anticuerpos Anti-SSA (RO) | $390.00 |
Anticuerpos Anti-SSB (LA) | $390.00 |
Serotonina en suero | $1,100.00 |
Serotonina en orina de 24 horas | $1,000.00 |
Dopamina en plasma | $1,100.00 |
Dopamina en orina de 24 horas | $450.00 |
Beta 2 Microglobulina en orina | $900.00 |
Beta 2 Microglobulina en suero | $410.00 |
Prueba de antígeno SARS-CoV-2/Influenza AB | $350.00 |
Perfil para detección de Dengue | $350.00 |
Homocisteína en sangre | $600.00 |
Antíegno NS1 (Dengue) | $350.00 |
Fosfatasa alcalina | $90.00 |
Macroprolactina | $800.00 |
Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH) | $400.00 |
Inducción de Drepanocitos | $470.00 |
Antígeno HE 4 | $2,600.00 |
Prueba de Hermandad | $7,200.00 |
Prueba de Hermandad + Madre | $7,800.00 |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii IgG | $265.00 |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma IgM | $270.00 |
PCR Cuantitativa para BCR/ABL (Cromosoma Filadelfia) | $20,220.00 |
Estudio Cepillado De Conducto Intrahepático | $470.00 |
Proteínas en orina de 24 horas | $120.00 |
Potasio en suero | $120.00 |
PCR Carga viral del virus de inmunodeficiencia humana 1 (HIV-1) | $3,530.00 |
Calprotectina (HCP) y lactoferrina (HLF) humana | $870.00 |
Prueba de Tialdad | $7,100.00 |
Anticuerpos Anti- GAD | $21,300.00 |
Hisopado Uretral | $350.00 |
Revisión de laminillas | $1,500.00 |
Panel Triple Viral Respiratorio | $450.00 |
Perfil tiroideo III | $300.00 |
Prueba de abueleidad | $7,100.00 |
Colinesterasa | $300.00 |
Testosterona biodisponible | $1,010.00 |
Proteinas en orina | $120.00 |
Relación Albúmina-Creatinina en Orina | $300.00 |
Carbamazepina en sangre | $370.00 |
Anticuerpos Anti-Músculo liso IgG | $585.00 |
Antígeno Soluble Hepático (SLA) | $4,380.00 |
Biopsia de Endometrio | $780.00 |
Zinc en suero | $550.00 |
Miembro adicional | $2,800.00 |
Tiempo de sangría | $80.00 |
Anticuerpos anti- Trypanozoma cruzi IgG | $400.00 |
Prueba de paternidad ( 3 individuos) | $9,100.00 |
IGFBP-3 | $680.00 |
T3 REVERSA | $1,050.00 |
Perfil Lupus | $1,500.00 |
Toma de muestra | $2,500.00 |
CISTATINA C (Tasa de filtración Glomerular) | $760.00 |
Eosinófilos en moco nasal | $150.00 |
Estudio patológico de vesícula biliar | $900.00 |
Depuración de creatinina | $180.00 |
Citologia de moco fecal | $140.00 |
Citologia en moco fecal | $150.00 |
Cultivo de Surco balano prepucial | $380.00 |
FACTOR VIII | $755.00 |
Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgG | $735.00 |
Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgM | $735.00 |
Perfil Anticuerpos Anti Nucleares ENA | $1,950.00 |
PCR Mutación 20210 G-> A del gen en la protrombina | $3,700.00 |
PCR MUTACION 677 C T EN EL GEN DE LA MTHFR (HOMOCISTINURIA) | $4,290.00 |
PCR MUTACION W515 L/K DEL GEN MPL | $3,660.00 |
PCR FACTOR V (MUTACION LEIDEN) | $2,000.00 |
Detección de duplicaciones/deleciones por MLPA del oncogén BRCA 1y2 | $17,000.00 |
Resistencia a la proteina C activada | $1,400.00 |
Detección de mutaciones genéticas en Factores de Coagulación | $4,800.00 |
Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgM | $655.00 |
Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgG | $655.00 |
Creatin-Fosfoquinasa (CPK) | $250.00 |
Calprotectina (HCP) cuantitativa | $860.00 |
Proteinas en suero | $125.00 |
ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Plus) | $19,500.00 |
ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Básico) | $14,000.00 |
Células LE | $125.00 |
Perfil de Torch I | $1,800.00 |
QUIMICA SANGUINEA 3 (URE,CREAT,AU) | $180.00 |
Perfil de Alergias Alimentarias | $3,950.00 |
Perfil de Alergias Alimentarias II | $3,930.00 |
PCR Carga viral de Poliomavirus (BKV) | $3,300.00 |
Ciclosporina en Sangre Total | $1,100.00 |
Sexado fetal Molecular | $3,660.00 |
Proinsulina | $1,500.00 |
Péptido C | $500.00 |
PERFIL ANTIDOPING 3 | $190.00 |
Creatin Fosfoquinasa Fracción MB | $300.00 |
Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | $530.00 |
Perfil testicular | $620.00 |
Mioglobina en orina | $1,890.00 |
Ac. Anti-Helicobacter Pylori IgG | $550.00 |
Perfil Tiroideo IV | $530.00 |
Urocultivo | $350.00 |
Cultivo de secreción | $350.00 |
Pieza de Mediana Quiste de tejido Celular subcutáneo | $850.00 |
Prueba de Maternidad | $6,600.00 |
Oxalato en orina de 24 horas | $890.00 |
Citrato en orina de 24 horas | $500.00 |
Estriña en suero | $800.00 |
Troponina I | $845.00 |
Sangre oculta en heces | $155.00 |
Biopsia de piel | $850.00 |
Cálculo biliar | $600.00 |
Mastografía | $450.00 |
Estrona | $500.00 |
Prueba Inmunológica Especifica para Hemoglobina Humana en Heces (FIT) | $1,000.00 |
Haptoglobina | $400.00 |
Calcio ionizado | $200.00 |
Anticuerpos Anti- Sincicial Respiratorio IgG e IgM | $2,000.00 |
Anticuerpos Anti- Músculo Liso | $500.00 |
Anticuerpos Anti-LKM-1 (Liver-Kidney Microsome) | $700.00 |
Quantose-RI | $3,330.00 |
Perfil de Seguimiento VIH | $4,470.00 |
BACTERIOSCOPICO (1 Muestra) | $250.00 |
Aldolasa en suero | $320.00 |
Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilo P-ANCA (MPO) | $500.00 |
Ac. Anti-Citoplasma de Neutrófilo C-ANCA (PR-3) | $500.00 |
Anticuerpos Citoplasma de Neutrófilo (ANCA) IFI | $995.00 |
Perfil Anti-Nucleares Especificos | $1,700.00 |
Perfil Cardiaco II | $500.00 |
Detección del Virus de Hepatitis C | $3,860.00 |
Subpoblación de linfocitos CD3, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16 y CD56 | $4,750.00 |
I GG SUBCLASES 1,2,3,4 | $4,750.00 |
Índice de Tiroxina Libre (ITL) | $220.00 |
Ac. Anti-DNA Nativo | $400.00 |
Hepatitis E Anticuerpos IgM | $800.00 |
Hepatitis E Anticuerpos IgG | $1,300.00 |
Hepatitis D (Ac.) | $1,300.00 |
Ac. Anti-Treponema pallidum IgM | $350.00 |
Ac. Anti-Treponema pallidum IgG | $350.00 |
Proteína 14.3.3, LCR | $17,000.00 |
Secreción de Herida | $300.00 |
Ac. Anti-Varicela IgG e IgM | $720.00 |
Péptido Natriuretico Cerebral (BNP) | $915.00 |
Proteinas totales | $120.00 |
QUANTIFERON-TB Plus | $2,300.00 |
Ac. IgG Anti Receptor NMDA (NR1 Y NR2) | $4,800.00 |
Ac. Rec. NMDA (NR1 Y NR2) | $3,400.00 |
Examen Coprológico | $200.00 |
Panel de Meningitis - Encefalitis (FilmArray) | $8,300.00 |
Tacrolimus | $1,080.00 |
Anticuerpos Anti-Herpes I y II | $1,150.00 |
Creatinina en Orina ocasional | $60.00 |
PARATOHORMONA (PTH, MOLECULAR INTACTA ) | $740.00 |
Complemento C5 | $1,360.00 |
Ac. Anti Bordetella Pertussis IgA | $870.00 |
Ac. Anti Bordetella Pertussis IgG | $870.00 |
Ac. Anti Bordetella Pertussis IgM | $870.00 |
Ac. Anti Bordetella Pertussis IgM, IgA, IgG | $2,120.00 |
Ac. Anti-DFS 70 | $2,160.00 |
Transaminasas | $225.00 |
Paquete: | Estudios incluidos | Precio: |
---|---|---|
CHECK UP BÁSICO | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 6 Elementos | $370.00 |
CHECK UP I | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 27 elementos | $540.00 |
CHECK UP II | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 33 elementos | $615.00 |
CHECK UP III | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 49 elementos | $875.00 |
CHECK UP Femenino | Papanicolaou, Cultivo vaginal, Examen General de Orina | $580.00 |
CHECK UP Masculino básico | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Antígeno Prostático Específico, Química Sanguínea de 33 elementos | $780.00 |
CHECK UP Masculino II | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 49 elementos, Antígeno Prostático Específico | $1,020.00 |
CHECK UP DIABÉTICO | Hemoglobina Glucosilada A1c, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 3 elementos | $315.00 |
CHECK UP DIABÉTICO simple | Biometría Hemática, Glucosa basal, Hemoglobina Glucosilada A1c | $260.00 |
Perfil de Guardería básico | Grupo Sanguíneo y Rh, Coproparasitoscópico de 03 muestras, Cultivo, Examen General de Orina | $350.00 |
Perfil reumático | Biometría Hemática, Antiestreptolisinas, Sedimentación Globular, Factor Reumatoide látex, Proteína C Reactiva, Ácido úrico, Examen General de Orina | $280.00 |
Perfil Cardíaco (Prevención) | Perfil de Lípidos, Determinación de NT-pro BNP | $910.00 |
Paquete renal | Química sanguínea de 3 elementos (AU;GLU:URE), Biometría Hemática, Examen General de Orina | $240.00 |
Paquete monitoreo | Biometría Hemática, Colesterol total, Triglicéridos, Examen General de Orina | $300.00 |
Paquete monitoreo II | Glucosa basal, Insulina basal, Examen General de Orina | $300.00 |
Paquete prenatal | Biometría Hemática, Química Sanguínea de 3 elementos, Anticuerpos anti-HIV Duo, Examen General de Orina, VDRL | $500.00 |
Perfil de Enfermedades de Transmisión Sexual | Anticuerpos anti-HIV Duo, Prueba de anticuerpos Treponema pallidum, Antígeno Chlamydia, Cultivo de Mycoplasma hominis / Ureaplasma spp | $1,600.00 |
Preoperatorio | Biometría Hemática, Grupo Sanguíneo y Rh, Tiempo Parcial de Tromboplastina activada TPTa, Tiempo de Protrombina TP, Examen General de Orina, Química Sanguínea de 3 elementos | $420.00 |
Promoción Check up Masculino | Biometría Hemática, Examen General de Orina, Antígeno Prostático Específico, Química Sanguínea de 6 Elementos, Perfil Hepático Completo, Perfil de Lípidos | $699.00 |
Química Clínica | Biometría Hemática, Perfil de Lípidos, Química sanguínea de 4 elementos, Electrolitos séricos (Na, K, P, Cl, Mg, Ca) | $700.00 |
Perfil Vitamínico completo | Vitamina B12, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina D, Vitamina A, Vitamina E (Alfa tocoferol), Vitamina C, Vitamina K | $17,000.00 |
Perfil Vitamínico I | Vitamina D, Vitamina B12, Vitamina A, Vitamina B6, Vitamina E (Alfa tocoferol), Vitamina B1, Vitamina K, Vitamina C | $15,686.00 |
Paquete FIT | QUIMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS, Examen General de Orina | $250.00 |
Perfil de Hepatitits B | Antígeno Australia (Antígeno de superficie de Hepatitis B), Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B Total, Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B IgM, Anticuerpos Anti-Core de Hepatitis B Totales, Anticuerpos contra Antígeno E de Hepatitis B, Antígeno E de Hepatitis B | $2,090.00 |
PAQUETE ETS | Anticuerpos Anti-VIH 4°Generación, Anticuerpos anti-Hepatitis C, Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B Total, Prueba de anticuerpos Treponema pallidum, Antígeno Chlamydia | $1,400.00 |
Paquete ETS Masculino | Prueba de anticuerpos Treponema pallidum, Anticuerpos anti-HIV Duo, Chlamydia Uretral Antígeno, Cultivo | $1,000.00 |
Paquete ETS Femenino | Prueba de anticuerpos Treponema pallidum, Anticuerpos anti-HIV Duo, Chlamydia Cervical Antígeno, Cultivo cervical vaginal, Papanicolaou | $1,200.00 |
Citometría Hemática con Histogramas | Biometría Hemática | $130.00 |
ADMINISTRATIVO HOMBRE I | Biometría Hemática, Química Sanguínea de 6 Elementos | $350.00 |
ADMINISTRATIVO HOMBRE II | Biometría Hemática, Química Sanguínea de 6 Elementos, Antígeno Prostático Específico | $540.00 |
ADMINISTRATIVO MUJER I | Química Sanguínea de 6 Elementos, Biometría Hemática | $350.00 |
ADMINISTRATIVO MUJER II | Biometría Hemática, Química Sanguínea de 6 Elementos, Perfil Ginecológico II | $930.00 |
Perfil Androgenico | Androstenediona, Dehidroepiandrosterona Sulfato, Cortisol Matutino, Progesterona, Testosterona | $890.00 |
