Price list
Conoce nuestros precios para análisis clínicos
Te compartimos nuestra lista de precios de estudios de laboratorio, si no ves tu estudio o requieres mayor información, recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro WhatsApp: 729 829 1442 o checa nuestra página de contacto para otros medios.
Adicionalmente, dentro de tu perfil en nuestro sitio de pacientes podrás encontrar también la lista que además incluye mayor información de cuáles son los requisitos previos para poder llevar a cabo tu estudio, medio de prueba y precauciones que debes considerar.
Offers and promos
Conoce las promociones que tenemos en estudios y paquetes para este mes y aprovecha.
D | Precio |
---|---|
Biometría Hemática | 120 MXN |
17 Alfa Hidroxiprogesterona | 320 MXN |
Ácido Láctico | 250 MXN |
Ácido Fólico | 260 MXN |
Ácido úrico | 60 MXN |
Ácido úrico en orina de 24 horas. | 60 MXN |
Ácidos Grasos Libres en suero | 555 MXN |
Albúmina en orina de 24 horas | 225 MXN |
Aldosterona | 360 MXN |
Alfa fetoproteína | 320 MXN |
Amiba en fresco | 55 MXN |
Amilasa en suero | 170 MXN |
Amilasa en orina de 24 horas | 170 MXN |
Aminofilina (Teofilina) en suero | 360 MXN |
Amonio en plasma | 320 MXN |
Androstenediona | 315 MXN |
Angiotensina enzima convertidora | 1250 MXN |
Anión Gap | 110 MXN |
Anticoagulante Lúpico | 650 MXN |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgG | 400 MXN |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgA | 400 MXN |
Anticuerpos Anti-cardiolipinas IgM | 400 MXN |
Anticuerpos Anti-Centrómero | 450 MXN |
Cultivo cervical vaginal | 315 MXN |
Cultivo vaginal | 315 MXN |
Cultivo | 300 MXN |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgG | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgG | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Chlamydia Trachomatis IgM | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Cisticercos | 400 MXN |
Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgG | 320 MXN |
Anticuerpos anti-Citomegalovirus IgM | 330 MXN |
Antígeno Carcinoembrionario | 345 MXN |
Anticuerpos Anti-DNA por IFI | 755 MXN |
Anticuerpos anti-DNA doble cadena | 500 MXN |
Anticuerpos anti-Dengue IgG | 350 MXN |
Anticuerpos anti-Dengue IgM | 350 MXN |
Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgG | 355 MXN |
Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgM | 355 MXN |
Anticuerpos anti-Hepatitis A IgM | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Hepatitis A total | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Hepatitis C | 460 MXN |
Anticuerpos anti-Herpes I IgG | 340 MXN |
Anticuerpos anti-Herpes I IgM | 340 MXN |
Anticuerpos anti-Herpes II IgG | 340 MXN |
Anticuerpos anti-Herpes II IgM | 340 MXN |
Anticuerpos anti-Histoplasma Capsulatum IgM | 1160 MXN |
Anticuerpos anti-HIV Duo | 290 MXN |
Anticuerpos anti-Insulina | 500 MXN |
Anticuerpos anti-Islotes de Langerhans | 800 MXN |
Anticuerpos anti-Jo | 520 MXN |
Anticuerpos anti-Microsomales (Peroxidasa) | 400 MXN |
Anticuerpos anti-Mitocondriales | 450 MXN |
Anticuerpos anti-Nucleares | 390 MXN |
Glucosa basal | 60 MXN |
Glucosa postprandial | 85 MXN |
Glucosa en orina de 24 horas | 60 MXN |
Grupo Sanguíneo y Rh | 80 MXN |
HDL Colesterol | 160 MXN |
Hemoglobina Glucosilada A1c | 280 MXN |
Urea en suero | 60 MXN |
Urea en orina | 50 MXN |
Creatinina en suero | 60 MXN |
Creatinina en orina de 24 horas | 55 MXN |
Triglicéridos | 125 MXN |
VLDL Colesterol | 170 MXN |
LDL Colesterol | 155 MXN |
Examen General de Orina | 60 MXN |
Colesterol total | 95 MXN |
Anticuerpos anti-Rh Eritrocitarios Coombs Directo | 180 MXN |
Anticuerpos anti-Rubéola IgG | 300 MXN |
Anticuerpos anti-Rubéola IgM | 300 MXN |
Anticuerpos anti-Sarampión IgG | 400 MXN |
Anticuerpos anti-Sarampión IgM | 350 MXN |
Anticuerpos anti-Tiroglobulina | 350 MXN |
Anticuerpos anti-Tiroideos | 550 MXN |
Anticuerpos anti-Treponémicos | 270 MXN |
Anticuerpos anti-Tripanosoma (Prueba de Chagas) | 430 MXN |
Anticuerpos anti-Tuberculosis IgG | 410 MXN |
Anticuerpos anti-Varicela IgG | 400 MXN |
Anticuerpos anti-Varicela IgM | 440 MXN |
Anticuerpos contra Antígeno de Superficie de Hepatitis B Total | 500 MXN |
Anticuerpos contra Antígeno E de Hepatitis B | 500 MXN |
Anticuerpos Contra Hepatitis A total | 400 MXN |
Anticuerpos de Centro B Core IgM | 500 MXN |
Anticuerpos de Centro B Core total | 500 MXN |
Anticuerpos Espermáticos (Prueba de Franklin) | 300 MXN |
Antiestreptolisinas | 190 MXN |
Antígeno Australia (Antígeno de superficie de Hepatitis B) | 390 MXN |
Antígeno Prostático Específico | 210 MXN |
Antígeno Prostático Libre | 300 MXN |
Antitrombina III | 550 MXN |
Azúcares Reductores en heces | 30 MXN |
Brucella Abortus por Rosa de Bengala | 190 MXN |
CA 19-9 (Páncreas y Colon) | 500 MXN |
CA 15-3 (Mama) | 400 MXN |
CA 72-4 (Estómago) | 750 MXN |
CA 27-29 (Mama) | 900 MXN |
CA 125 (Ovario) | 400 MXN |
Calcio | 120 MXN |
Calcio en orina de 24 horas | 100 MXN |
Calcitonina | 470 MXN |
Cálculo Renal | 350 MXN |
Carboxihemoglobina | 1450 MXN |
Chlamydia Cervical Antígeno | 400 MXN |
Chlamydia Uretral Antígeno | 350 MXN |
Cloro | 95 MXN |
Cloro en orina de 24 horas | 90 MXN |
Química Sanguínea de 6 Elementos | 270 MXN |
Albúmina sérica | 65 MXN |
Bilirrubina directa | 65 MXN |
Bilirrubina indirecta | 65 MXN |
Bilirrubina total | 95 MXN |
Bilirrubinas | 100 MXN |
Electrolitos de 3 elementos | 210 MXN |
Electrolitos de 04 elementos | 320 MXN |
Fórmula roja | 80 MXN |
Fórmula Blanca | 80 MXN |
Plaquetas | 80 MXN |
Prueba de Antígeno SARS-Cov-2 | 270 MXN |
Perfil Hepático Básico | 310 MXN |
Perfil Hepático Completo | 580 MXN |
Gamaglutamiltranspeptidasa | 120 MXN |
Complemento C3 | 350 MXN |
Complemento C4 | 350 MXN |
Coombs Indirecto Anticuerpos anti-Rh Séricos | 210 MXN |
Coprológico | 100 MXN |
Coproparasitoscopico | 80 MXN |
Coproparasitoscópico de 02 muestras | 110 MXN |
Coproparasitoscópico de 03 muestras | 130 MXN |
Cortisol Matutino | 240 MXN |
Cortisol vespertino | 240 MXN |
Cortisol en orina de 24 horas | 260 MXN |
Deshidrogenasa Láctica | 140 MXN |
Dehidroepiandrosterona Sulfato | 380 MXN |
Dímero D | 480 MXN |
Gonadotropina Coriónica Humana cualitativa | 60 MXN |
Espermatobioscopia | 450 MXN |
Espermocultivo | 300 MXN |
Estradiol | 230 MXN |
Estriol libre sérico | 315 MXN |
Estrógenos totales | 250 MXN |
Factor Reumatoide látex | 160 MXN |
Factor Reumatoide Cuantitativo | 310 MXN |
Factor Von Willebrand (función) | 1000 MXN |
Ferritina | 300 MXN |
Fibrinógeno | 200 MXN |
Fósforo | 110 MXN |
Fósforo en orina de 24 horas | 110 MXN |
Fracción Beta de la Gonadotrofina | 290 MXN |
Fracción MB de la CPK | 350 MXN |
Fracción Prostática/ Fosfatasa ácida | 165 MXN |
Frotis de Sangre Periférica | 90 MXN |
Hierro | 200 MXN |
Hierro Capacidad de Fijación | 190 MXN |
Hormona Antimülleriana | 1700 MXN |
Hormona del crecimiento | 300 MXN |
Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) | 180 MXN |
Hormona Folículo Estimulante (HFE) | 220 MXN |
Hormona Luteinizante HL | 230 MXN |
Índice aterogénico | 200 MXN |
Indice de Tiroxina Libre ITL | 200 MXN |
Insulina basal | 310 MXN |
Insulina Postprandial | 310 MXN |
Leptina | 1000 MXN |
Lipasa | 240 MXN |
Litio | 230 MXN |
Magnesio | 200 MXN |
Magnesio en orina de 24 horas | 200 MXN |
Microalbúmina en orina | 240 MXN |
Papanicolaou | 250 MXN |
Papanicolaou base líquida | 500 MXN |
Prealbumina | 560 MXN |
Pro-calcitonina | 650 MXN |
Progesterona | 230 MXN |
Prolactina | 220 MXN |
Proteína C de la coagulación | 1020 MXN |
Proteína C Reactiva | 100 MXN |
Proteína C Reactiva Ultrasensible | 340 MXN |
Proteína C Reactiva cuantitativa | 310 MXN |
Proteína de Bence Jones | 270 MXN |
Proteína S de la Coagulación | 1400 MXN |
Reacciones febriles | 90 MXN |
Reticulocitos | 120 MXN |
Sedimentación Globular | 90 MXN |
Sodio | 100 MXN |
Sodio en orina de 24 horas | 90 MXN |
T3 Libre | 190 MXN |
T3 Total | 210 MXN |
T4 Tiroxina | 215 MXN |
T4 Libre (Tiroxina Libre) | 215 MXN |
Testosterona | 250 MXN |
Testosterona libre | 300 MXN |
Tiempo de Protrombina TP | 130 MXN |
Tiempo de Trombina TT | 180 MXN |
Tiempo Parcial de Tromboplastina TPT | 130 MXN |
Tiroglobulina | 320 MXN |
Transaminasa G. Oxalacética AST | 130 MXN |
Transaminasa G. Pirúvica ALT | 130 MXN |
Transferrina | 310 MXN |
VDRL | 170 MXN |
Tiempos de coagulación | 260 MXN |
Detección SARS-CoV-2 PCR-RT | 1350 MXN |
Química Sanguínea de 24 elementos | 500 MXN |
Química Sanguínea de 27 elementos | 540 MXN |
Química Sanguínea de 30 elementos | 600 MXN |
Química Sanguínea de 50 elementos | 800 MXN |
Química Sanguínea de 3 elementos | 130 MXN |
Perfil de Lípidos | 400 MXN |
Determinación de NT-pro BNP | 900 MXN |
Prueba de paternidad ( 2 individuos) | 6600 MXN |
Química sanguínea de 3 elementos (AU;GLU:URE) | 140 MXN |
Perfil tiroideo | 400 MXN |
Perfil Ginecológico | 640 MXN |
Perfil Ginecológico II | 640 MXN |
Anticuerpos Anti-Péptido Cíclico Citrulinado | 780 MXN |
Antígeno HLA-B27 | 1430 MXN |
Inmunoglobulina IgE | 290 MXN |
Inmunoglobulinas 3 | 650 MXN |
Inmunoglobulinas 4 | 680 MXN |
Inmunoglobulina IgA | 290 MXN |
Inmunoglobulina IgG | 290 MXN |
Inmunoglobulina IgM | 290 MXN |
Inmunoglobulina IgD | 290 MXN |
Vitamina D | 550 MXN |
Ac. Anti Hu (ANNA-1), Yo y Ri (ANNA-2) | 6100 MXN |
Detección de Virus del Papiloma Humano (VPH) | 1530 MXN |
Genotipificación del Virus del Papiloma Humano de Alto | 2700 MXN |
ACS. ANTI RECEPTOR NMDA NR1 Y NR2 IgG (ANTINEURONALES) LCR | 2600 MXN |
ANTICUERPOS SUPERFICIE NEURONAL CUALITATIVOS | 14950 MXN |
Cariotipo en sangre periférica | 4200 MXN |
Cariotipo en sangre periférica pareja | 7750 MXN |
Cariotipo en sangre periférica alta resolución | 8300 MXN |
Anticuerpos Anti-MuSK | 4700 MXN |
Anticuerpos Anti-Receptores Acetil colina | 1600 MXN |
Antígeno Chlamydia | 360 MXN |
Enfermedades de Transmisión sexual PCR | 3300 MXN |
3 Enfermedades de Transmisión sexual PCR | 3000 MXN |
Citometría Hemática con Histogramas | 130 MXN |
Perfil Antidoping 3 | 170 MXN |
Perfil Antidoping 5 | 270 MXN |
Perfil Antidoping 4 | 220 MXN |
Perfil Antidoping 7 | 650 MXN |
Perfil Antidoping 6 | 350 MXN |
Cultivo Faríngeo | 300 MXN |
Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 2 hrs | 380 MXN |
Curva de tolerancia a la Glucosa 50g | 260 MXN |
Resistencia a la insulina por índice HOMA | 300 MXN |
Curva de tolerancia a la Glucosa 100g | 400 MXN |
Curva de tolerancia a la Insulina 2 horas | 850 MXN |
Curva de tolerancia a la Insulina 3 horas | 1300 MXN |
Insulina basal/ postprandial | 340 MXN |
Curva de tolerancia a la Glucosa 75g 3 hrs | 400 MXN |
Química sanguínea 30 elementos | 500 MXN |
Citologia urinaria | 350 MXN |
Anticuerpos Anti-Gliadina IgA | 920 MXN |
Anticuerpos Anti-Gliadina IgG | 920 MXN |
SARS-CoV-2 RT-PCR | 1470 MXN |
Cobre sérico | 430 MXN |
Cobre orina 24 horas | 690 MXN |
Ac. Anti-Receptor TSH | 1830 MXN |
Química sanguínea de 4 elementos | 160 MXN |
Electrolitos séricos (Na, K, P, Cl, Mg, Ca) | 470 MXN |
Toma a domicilio | 100 MXN |
Dehidroepiandrosterona (DHEA) | 380 MXN |
Dihidrotestosterona | 430 MXN |
Androstenediona | 315 MXN |
Perfil hepático I | 415 MXN |
Somatomedina C (IGF-1) | 610 MXN |
Filtrado Glomerular en orina de 24 horas | 270 MXN |
Thyroid Profile II | 450 MXN |
VDRL cuantitativo | 390 MXN |
Tamiz neonatal básico | 400 MXN |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgG | 520 MXN |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgM | 520 MXN |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgA | 520 MXN |
Anticuerpos Anti-Peroxidasa | 400 MXN |
Cromo en sangre | 620 MXN |
Cromo en orina | 620 MXN |
Vitamina B12 | 365 MXN |
Vitamina A | 2800 MXN |
Vitamina B6 | 2996 MXN |
Vitamina E (Alfa tocoferol) | 1420 MXN |
Vitamina B1 | 2900 MXN |
Vitamina K | 3240 MXN |
Vitamina C | 2800 MXN |
Vitamina D3 | 1440 MXN |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgA | 1050 MXN |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgG | 1050 MXN |
Anticuerpos antitransglutaminasa IgA e IgG | 830 MXN |
Anticuerpos Anti-RNP | 400 MXN |
Anticuerpos Anti-Smith (Sm) | 390 MXN |
QUIMICA SANGUINEA DE 3 ELEMENTOS | 200 MXN |
Biopsia (pieza quirúrgica chica) | 500 MXN |
Biopsia (pieza quirúrgica mediana) | 810 MXN |
Biopsia (pieza quirúrgica grande) | 1150 MXN |
Biopsia (BAAF) | 350 MXN |
Anticuerpos anti-Fosfolípidos IgG e IgM | 680 MXN |
Factor Von Willebrand (antígeno) | 990 MXN |
Química sanguínea 5 elementos | 220 MXN |
Anticuerpos Anti- Tiroideos | 800 MXN |
Procalcitonina | 650 MXN |
Vasopresina (Hormona Antidiurética) | 330 MXN |
Hormona paratiroidea PTH | 510 MXN |
Anticuerpos Anti- Islotes de Langerhans | 920 MXN |
Inmunohistoquimica BCL2(Anticuerpo) | 1200 MXN |
Inmunohistoquimica Panel Mama (Anticuerpo) | 3200 MXN |
Antígeno Influenza A/B | 350 MXN |
Antígeno E de Hepatitis B | 450 MXN |
Anticuerpos Anti-VIH 4°Generación | 290 MXN |
Tamiz metabólico Ampliado | 2200 MXN |
Levetiracetam | 2000 MXN |
Antígeno de Helicobacter Pylori en Heces | 775 MXN |
Química sanguínea 35 elementos | 750 MXN |
Metanfetaminas | 170 MXN |
Alcohol en Orina | 310 MXN |
Alcohol en sangre | 310 MXN |
Electrocardiograma | 320 MXN |
Citología | 400 MXN |
Citoquímico de líquido de ascitis | 460 MXN |
Adenosin deaminasa (ADA) | 800 MXN |
Ac. Anti Borrelia burgdorferi IgG e IgM | 1560 MXN |
Fuctuosa en semen | 700 MXN |
Anticuerpos Anti-Treponema pallidum totales | 270 MXN |
Ácido Valpróico en suero | 330 MXN |
Globulina fijadora de hormona sexual (SHBG) | 620 MXN |
Troponina T | 650 MXN |
Química sanguínea 12 elementos | 390 MXN |
Cinética de Hierro | 625 MXN |
Electroforesis de Proteínas | 350 MXN |
Electroforesis de Proteínas en orina | 680 MXN |
Perfil Hormonal Masculino | 600 MXN |
Anticuerpos Anti-SSA (RO) | 390 MXN |
Anticuerpos Anti-SSB (LA) | 390 MXN |
Serotonina en suero | 750 MXN |
Serotonina en orina de 24 horas | 710 MXN |
Dopamina en plasma | 450 MXN |
Dopamina en orina de 24 horas | 450 MXN |
Beta 2 Microglobulina en orina | 1000 MXN |
Beta 2 Microglobulina en suero | 400 MXN |
Prueba de antígeno SARS-CoV-2/Influenza AB | 350 MXN |
Perfil para detección de Dengue | 350 MXN |
Homocisteína en sangre | 580 MXN |
Antíegno NS1 (Dengue) | 350 MXN |
Fosfatasa alcalina | 90 MXN |
Macroprolactina | 1460 MXN |
Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH) | 350 MXN |
Inducción de Drepanocitos | 230 MXN |
Antígeno HE 4 | 2600 MXN |
Prueba de Hermandad | 6800 MXN |
Prueba de Hermandad + Madre | 7800 MXN |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma IgG | 240 MXN |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma IgM | 280 MXN |
PCR Cuantitativa para BCR/ABL (Cromosoma Filadelfia) | 12600 MXN |
Estudio Cepillado De Conducto Intrahepático | 470 MXN |
Proteínas en orina de 24 horas | 100 MXN |
Potasio en suero | 92 MXN |
PCR Carga viral del virus de inmunodeficiencia humana 1 (HIV-1) | 3530 MXN |
Calprotectina (HCP) y lactoferrina (HLF) humana | 860 MXN |
Prueba de Tialdad | 6800 MXN |
Anticuerpos Anti- GAD | 1615 MXN |
Citoquímico de líquido sinovial | 400 MXN |
Hisopado Uretral | 300 MXN |
Revisión de laminillas | 580 MXN |
Panel Triple Viral Respiratorio | 1500 MXN |
Prueba de PCR SARS-CoV-2 / Influenza AB | 1500 MXN |
Perfil tiroideo III | 300 MXN |
Prueba de abueleidad | 7000 MXN |
Colinesterasa | 290 MXN |
HLA-B51 por PCR-RSCA | 2500 MXN |
Testosterona biodisponible | 1820 MXN |
Proteinas en orina | 100 MXN |
Relación Albúmina-Creatinina en Orina | 110 MXN |
Carbamazepina en sangre | 325 MXN |
Anticuerpos Anti-Músculo liso IgG | 585 MXN |
Antígeno Soluble Hepático (SLA) | 4380 MXN |
Biopsia de Endometrio | 780 MXN |
Zinc en suero | 500 MXN |
Miembro adicional | 2500 MXN |
Tiempo de sangría | 80 MXN |
Anticuerpos anti- Trypanozoma cruzi IgG | 400 MXN |
Prueba de paternidad ( 3 individuos) | 9100 MXN |
IGFBP-3 | 605 MXN |
T3 REVERSA | 2075 MXN |
Perfil Lupus | 1500 MXN |
Toma de muestra | 2500 MXN |
CISTATINA C (Tasa de filtración Glomerular) | 1230 MXN |
Eosinófilos en moco nasal | 100 MXN |
Estudio patológico de vesícula biliar | 900 MXN |
Depuración de creatinina | 150 MXN |
Citologia de moco fecal | 140 MXN |
Citologia en moco fecal | 150 MXN |
Cultivo de Surco balano prepucial | 315 MXN |
FACTOR VIII | 670 MXN |
Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgG | 735 MXN |
Anticuerpos Anti-Beta 2 Glicoproteína IgM | 735 MXN |
Perfil Anticuerpos Anti Nucleares ENA | 1540 MXN |
PCR Mutación 20210 G-> A del gen en la protrombina | 3700 MXN |
PCR MUTACION 677 C T EN EL GEN DE LA MTHFR (HOMOCISTINURIA) | 4290 MXN |
PCR MUTACION W515 L/K DEL GEN MPL | 3660 MXN |
PCR FACTOR V (MUTACION LEIDEN) | 1900 MXN |
Detección de duplicaciones/deleciones por MLPA del oncogén BRCA 1y2 | 16600 MXN |
Resistencia a la proteina C activada | 2220 MXN |
Detección de mutaciones genéticas en Factores de Coagulación | 6200 MXN |
Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgM | 625 MXN |
Ac. Anti-Treponema pallidum por FTA IgG | 625 MXN |
Creatin-Fosfoquinasa (CPK) | 300 MXN |
Calprotectina (HCP) cuantitativa | 860 MXN |
Proteinas en suero | 310 MXN |
ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Plus) | 19500 MXN |
ADN Fetal Libre en Sangre Materna (Básico) | 14000 MXN |
Células LE | 100 MXN |
Perfil de Torch I | 2000 MXN |
Tacrolimus | 1020 MXN |
QUIMICA SANGUINEA 3 (URE,CREAT,AU) | 150 MXN |
Perfil de Alergias Alimentarias | 3300 MXN |
Perfil de Alergias Alimentarias II | 3930 MXN |
PCR Carga viral de Poliomavirus (BKV) | 3300 MXN |
Ciclosporina en Sangre Total | 1100 MXN |
Sexado fetal Molecular | 3660 MXN |
Proinsulina | 1500 MXN |
Péptido C | 500 MXN |
PERFIL ANTIDOPING 3 | 190 MXN |
Creatin Fosfoquinasa Fracción MB | 300 MXN |
Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa | 530 MXN |
Perfil testicular | 620 MXN |
Mioglobina en orina | 1890 MXN |
Ac. Anti-Helicobacter Pylori IgG | 550 MXN |
Perfil Tiroideo IV | 450 MXN |
Urocultivo | 300 MXN |
Cultivo de secreción | 300 MXN |
Pieza de Mediana Quiste de tejido Celular subcutáneo | 850 MXN |
Prueba de Maternidad | 6600 MXN |
Oxalato en orina de 24 horas | 890 MXN |
Citrato en orina de 24 horas | 500 MXN |
Estriña en suero | 800 MXN |
Troponina I | 845 MXN |
Sangre oculta en heces | 100 MXN |
Biopsia de piel | 850 MXN |
* Ésta lista de precios de estudios de laboratorio puede cambiar sin previo aviso. Pero normalmente actualizamos la lista cada semana con la finalidad de mantenerla actualizada con nuestras promociones vigentes. Esta lista no puede usarse como una lista de precios final debido al proceso mencionado previamente y únicamente es una referencia, por lo que te invitamos a contactarnos para obtener los precios finales actuales y conocer más información de nuestros estudios.